Οι δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3 διευρύνονται στη χώρα μας με δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού: Πρόκειται για το S Design, που αναδεικνύει το δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του μοντέλου και το Lounge, που ενισχύει την άνεση και την premium εμπειρία στο εσωτερικό του SUV της Audi.
Σε συνδυασμό με το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium, τα νέα πακέτα δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών. Παράλληλα, προσφέρονται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με τη μεμονωμένη επιλογή των επιμέρους στοιχείων, με το συνολικό οικονομικό όφελος να φτάνει έως τις 6.540 €, ανάλογα με τον κινητήρα, την έκδοση αμαξώματος και τον συνδυασμό των πακέτων.
S Design: έμφαση στον σπορ χαρακτήρα
Το νέο πακέτο S Design ενισχύει τη δυναμική παρουσία του Audi Q3, με στοιχεία που αναδεικνύουν τη σχεδιαστική του ταυτότητα και τον σπορ προσανατολισμό του.
Περιλαμβάνει:
- Εξωτερικό S line
- Πακέτο Black Exterior
- Σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δύο ακτίνων, επίπεδο στο επάνω και κάτω μέρος, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
- Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, σε σχέδιο πέντε βραχιόνων και απόχρωση Platinum Grey, με ελαστικά 255/45 R19 και δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης
Το πακέτο S Design μπορεί να συνδυαστεί τόσο με το Premium όσο και με το Lounge.
Lounge: άνεση και premium ατμόσφαιρα
Το νέο πακέτο Lounge αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα του Audi Q3, δημιουργώντας ένα πιο φωτεινό, άνετο και ήσυχο εσωτερικό περιβάλλον.
Περιλαμβάνει:
- Ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή
- Φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα
- Εμπρός πλευρικά παράθυρα με ηχομονωτικό κρύσταλλο
Το πακέτο Lounge μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα πακέτα Premium και S Design.
Premium: ολοκληρωμένος εξοπλισμός άνεσης και αισθητικής
Το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium συμπληρώνει τις νέες επιλογές, προσφέροντας μεταξύ άλλων μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης για τα εμπρός καθίσματα, σπορ καθίσματα, Ambient Lighting Plus και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed Matt.
Τα τρία πακέτα μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν μεταξύ τους, επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να διαμορφώσει το Audi Q3 σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ και τις προτεραιότητές του.
Τα νέα προνομιακά πακέτα είναι διαθέσιμα για το Audi Q3 SUV και το Audi Q3 Sportback, στις εκδόσεις TFSI Hybrid, TDI, TDI quattro και e-hybrid.
Προνομιακό Πακέτο Premium - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο Premium | 43.280 € | 52.780 € | 57.780 € | 52.580 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 45.674 € | 54.554 € | 59.643 € | 54.874 € |
| Όφελος πελάτη | 2.394 € | 1.774 € | 1.863 € | 2.294 € |
| Κόστος Πακέτου Premium | 1.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 1.600 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο Premium | 45.280 € | 54.780 € | 59.780 € | 54.180 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 47.608 € | 56.554 € | 61.643 € | 56.474 € |
| Όφελος πελάτη | 2.328 € | 1.774 € | 1.863 € | 2.294 € |
| Κόστος Πακέτου Premium | 1.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 1.600 € |
Προνομιακό Πακέτο S Design - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο S Design | 43.280 € | 51.780 € | 56.780 € | 52.580 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 45.952 € | 54.862 € | 59.957 € | 55.137 € |
| Όφελος πελάτη | 2.672 € | 3.082 € | 3.177 € | 2.557 € |
| Κόστος Πακέτου S Design | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.600 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο S Design | 45.280 € | 53.780 € | 58.780 € | 54.180 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 47.886 € | 56.862 € | 61.957 € | 56.737 € |
| Όφελος πελάτη | 2.606 € | 3.082 € | 3.177 € | 2.557 € |
| Κόστος Πακέτου S Design | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.600 € |
Προνομιακό Πακέτο Lounge - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο Lounge | 42.680 € | 51.180 € | 56.180 € | 52.180 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 43.936 € | 52.629 € | 57.680 € | 53.235 € |
| Όφελος πελάτη | 1.256 € | 1.449 € | 1.500 € | 1.055 € |
| Κόστος Πακέτου Lounge | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο Lounge | 44.680 € | 53.180 € | 58.180 € | 53.780 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 45.871 € | 54.629 € | 59.680 € | 54.835 € |
| Όφελος πελάτη | 1.191 € | 1.449 € | 1.500 € | 1.055 € |
| Κόστος Πακέτου Lounge | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Συνδυασμός Προνομιακών Πακέτων
Συνδυασμός Προνομιακών Πακέτων Premium & S Design - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο Premium & S Design | 45.014 € | 54.580 € | 59.580 € | 54.180 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 50.080 € | 59.436 € | 64.620 € | 59.031 € |
| Όφελος πελάτη | 5.066 € | 4.856 € | 5.040 € | 4.851 € |
| Κόστος Πακέτων | 3.534 € | 4.600 € | 4.600 € | 3.200 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο Premium & S Design | 47.080 € | 56.580 € | 61.580 € | 55.780 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 52.015 € | 61.436 € | 66.620 € | 60.631 € |
| Όφελος πελάτη | 4.935 € | 4.856 € | 5.040 € | 4.851 € |
| Κόστος Πακέτων | 3.600 € | 4.600 € | 4.600 € | 3.200 € |
Συνδυασμός Προνομιακών Πακέτων Premium & Lounge - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο Premium & Lounge | 44.414 € | 53.980 € | 58.980 € | 53.780 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 48.065 € | 57.203 € | 62.343 € | 57.130 € |
| Όφελος πελάτη | 3.650 € | 3.223 € | 3.363 € | 3.350 € |
| Κόστος Πακέτων | 2.934 € | 4.000 € | 4.000 € | 2.800 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο Premium & Lounge | 46.480 € | 55.980 € | 60.980 € | 55.380 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 49.999 € | 59.203 € | 64.343 € | 58.730 € |
| Όφελος πελάτη | 3.519 € | 3.223 € | 3.363 € | 3.350 € |
| Κόστος Πακέτων | 3.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 2.800 € |
Συνδυασμός Προνομιακών Πακέτων Premium, S Design & Lounge - Ανάλυση Τιμής
Q3 SUV
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 41.480 € | 49.980 € | 54.980 € | 50.980 € |
| Με το πακέτο Premium & S Design & Lounge | 46.149 € | 55.780 € | 60.780 € | 55.380 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 52.471 € | 62.084 € | 67.320 € | 61.286 € |
| Όφελος πελάτη | 6.322 € | 6.304 € | 6.540 € | 5.906 € |
| Κόστος Πακέτων | 4.669 € | 5.800 € | 5.800 € | 4.400 € |
Q3 Sportback
| Τελική Τιμή (μετά φόρων) | TFSI Hybrid | TDI | TDI quattro | e-hybrid |
| Βασική έκδοση | 43.480 € | 51.980 € | 56.980 € | 52.580 € |
| Με το πακέτο Premium & S Design & Lounge | 48.280 € | 57.780 € | 62.780 € | 56.980 € |
| Με τον εξοπλισμό επιλεγμένο μεμονωμένα | 54.405 € | 64.084 € | 69.320 € | 62.886 € |
| Όφελος πελάτη | 6.125 € | 6.304 € | 6.540 € | 5.906 € |
| Κόστος Πακέτων | 4.800 € | 5.800 € | 5.800 € | 4.400 € |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τράκαρε στο Μονακό από... έρωτα (video)
Renault: Όλα όσα γνωρίζουμε για την επόμενη γενιά του Clio
Κατάργηση ΜΕΚ: Η «παγίδα» της ηλεκτροκίνησης και η αγωνία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας



_77761_475858_type13028.jpg)


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

_77761_466209_type13129.jpg)
_77761_480028_type13129.jpg)

_77761_475866_type13129.jpg)
