Σε έναν επεισοδιακό αγώνα, ο Max Verstappen πανηγύρισε την έκτη του νίκη στο Μεξικό, με τον Kimi Antonelli να στέφθεται παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ο Verstappen είναι 2ος στη βαθμολογία, σε μία μάχη που αφορά και τους Hamilton, Russell και Leclerc.
Στους κατασκευαστές, η Mercedes θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα σε μία εβδομάδα, στο Σάο Πάολο, ενώ στο midfield η Racing Bulls είδε τη διαφορά της από την Alpine να μειώνεται λόγω της διπλής παρουσίας των Γάλλων στους βαθμούς.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέσ | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 | |
| 2 | Max Verstappen | 261 | 119 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 | 121 |
| 4 | George Russell | 250 | 130 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 | 135 |
| 6 | Lando Norris | 221 | 159 |
| 7 | Oscar Piastri | 150 | 230 |
| 8 | Isack Hadjar | 105 | 275 |
| 9 | Liam Lawson | 79 | 301 |
| 10 | Pierre Gasly | 43 | 337 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 342 |
| 12 | Franco Colapinto | 31 | 349 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 357 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 13 | 367 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 | 370 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 | 373 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | 373 |
| 18 | Carlos Sainz Jnr | 7 | 373 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | 375 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 379 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 380 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 380 |
| 23 | Ryo Hirakawa | 0 | 380 |
| 24 | Sergio Perez | 0 | 380 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την 1η |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | |
| 2 | Ferrari | 504 | 126 |
| 3 | Red Bull | 380 | 250 |
| 4 | McLaren | 371 | 259 |
| 5 | Racing Bulls | 104 | 526 |
| 6 | Alpine | 74 | 556 |
| 7 | Haas | 30 | 600 |
| 8 | Audi | 23 | 607 |
| 9 | Williams | 12 | 618 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 623 |
| 11 | Cadillac | 0 | 630 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1: Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους V8 κινητήρες - Κυβισμός, ισχύς και ηλεκτροκινητήρας στο προσκήνιο
F1: Οι μεγάλες αλλαγές που θα βγάλουν τη Honda από τον βούρκο το 2027





ΔΗΜΟΦΙΛΗ