Με μία νίκη που τελικά ήταν πιο δύσκολη από όσο φάνηκε, ο George Russell μείωσε την απόσταση από τον Kimi Antonelli στη βαθμολογία, καθώς ο Ιταλός κατάφερε να τερματίσει μόλις 5ος.
Οι δύο Red Bull είχαν το καλύτερο τριήμερό τους φέτος, κάνοντας το 2-3 με τον Max Verstappen να παλεύει ως το τέλος για την πρωτιά, ενώ για τη McLaren ένα μείγμα ατυχίας και λαθών της κόστισε κάτι καλύτερο, όπως το βάθρο για τον Oscar Piastri.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 302 | — |
| 2 | George Russell | 236 | -66 |
| 3 | Lewis Hamilton | 199 | -103 |
| 4 | Lando Norris | 186 | -116 |
| 5 | Charles Leclerc | 179 | -123 |
| 6 | Max Verstappen | 163 | -139 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 | -182 |
| 8 | Isack Hadjar | 86 | -216 |
| 9 | Liam Lawson | 59 | -243 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 | -261 |
| 11 | Arvid Lindblad | 37 | -265 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | -275 |
| 13 | Oliver Bearman | 20 | -282 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | -292 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 | -295 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 | -295 |
| 17 | Carlos Sainz | 7 | -295 |
| 18 | Alexander Albon | 5 | -297 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | -299 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | -301 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | -302 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | -302 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 | -302 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 | — |
| 2 | Ferrari | 378 | -160 |
| 3 | McLaren | 306 | -232 |
| 4 | Red Bull | 263 | -275 |
| 5 | Racing Bulls | 83 | -455 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | -470 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | -511 |
| 8 | Audi | 17 | -521 |
| 9 | Williams | 12 | -526 |
| 10 | Aston Martin | 3 | -535 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -538 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Επίσημο: Ανανέωσε με τη Red Bull ο Isack Hadjar - Τι διάρκεια έχει το νέο συμβόλαιο
Ferrari: Ριζικές αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο - Αλλάζει η ομάδα του κινητήρα
Ο Lewis Hamilton απαντά στις φήμες: «Δεν έχω ζητήσει να αντικατασταθεί κανένας στη Ferrari»





ΔΗΜΟΦΙΛΗ