Οι νίκες του Lando Norris στα δύο τελευταία Grand Prix τον έχουν προβιβάσει στην 4η θέση της βαθμολογίας, όμως ο Kimi Antonelli έχει σταθερά το προβάδισμα, με διαφορά 59 βαθμών έναντι των George Russell και Lewis Hamilton.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ζandvoort, Nico Hulkenberg και Fernando Alonso πήραν για δεύτερη φορά φέτος βαθμούς, χαρίζοντας πολύτιμη «ανάσα» στις ομάδες τους.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 242 | |
| 2 | George Russell | 183 | 59 |
| 3 | Lewis Hamilton | 183 | 59 |
| 4 | Lando Norris | 159 | 83 |
| 5 | Charles Leclerc | 155 | 87 |
| 6 | Max Verstappen | 112 | 130 |
| 7 | Oscar Piastri | 104 | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | 174 |
| 9 | Liam Lawson | 49 | 193 |
| 10 | Pierre Gasly | 44 | 198 |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | 219 |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 223 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | 224 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 232 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 6 | 236 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 | 236 |
| 17 | Alexander Albon | 5 | 237 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 239 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | 239 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 242 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 242 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 242 |
| 23 | Sergio Perez | 0 | 242 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | |
| 2 | Ferrari | 338 | 87 |
| 3 | McLaren | 263 | 162 |
| 4 | Red Bull | 186 | 239 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | 359 |
| 6 | Alpine | 63 | 362 |
| 7 | Haas | 21 | 404 |
| 8 | Audi | 16 | 409 |
| 9 | Williams | 11 | 414 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 422 |
| 11 | Cadillac | 0 | 425 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ο Neuville για το μέλλον του: «Θέλω να μείνω στη Hyundai - Προσπαθώ να κρατήσω την ομάδα στο WRC»
Ο Toto Wolff επιβεβαιώνει: Η Formula 1 επιστρέφει στους V8 με κατανομή ισχύος 80:20
Ferrari: Έρχεται η δεύτερη μεγάλη αναβάθμιση στον κινητήρα - Πόσα άλογα θα προσθέσει





ΔΗΜΟΦΙΛΗ