Ο Kimi Antonelli πήρε τη νίκη στο Βέλγιο και μαζί με την εγκατάλειψη του George Russell ισχυροποίησε εκ νέου την θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πια διαφορά 45 βαθμών από τον Lewis Hamilton.
Charles Leclerc και Max Verstappen ανέβηκαν ξανά στο βάθρο, ενώ μνημειώδη προσπάθεια για να μπουν στους βαθμούς κατέβαλαν οι Isack Hadjar και Franco Colapinto. Πολύ καλός ο αγώνας και του Gabriel Bortoleto.
Η βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
3 | George Russell | Mercedes | 154 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
5 | Lando Norris | McLaren | 103 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 91 |
8 | Isack Hadjar | Red Bull | 60 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 |
12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 |
13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
1 | Mercedes | 358 |
2 | Ferrari | 285 |
3 | McLaren | 195 |
4 | Red Bull | 151 |
5 | Alpine F1 Team | 61 |
6 | Racing Bulls | 61 |
7 | Haas F1 Team | 21 |
8 | Williams | 11 |
9 | Audi | 10 |
10 | Aston Martin | 1 |
11 | Cadillac F1 Team | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί ξανά το καλεντάρι - Ποια Grand Prix είναι στον «αέρα»
Verstappen: Τι δήλωσε για το μέλλον του στη Red Bull
F1: Επιστρέφουν οι ανεφοδιασμοί καυσίμου; Οι προτάσεις της FIA για το μέλλον με τους κινητήρες V8





ΔΗΜΟΦΙΛΗ





