Μετά από 31 προσπάθειες, ο Lewis Hamilton πήρε την πρώτη του νίκη σε Grand Prix για λογαριασμό της Ferrari, καταφέρνοντας να επικρατήσει των Mercedes με εμφατικό τρόπο.
Αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Kimi Antonelli που ήρθε στους τελευταίους γύρους του αγώνα, φέρνει τον 7κις πρωταθλητή στους 41 βαθμούς από την κορυφή, και στους 9 μπροστά από τον George Russell.
Σημαντική ήταν κι η συγκομιδή των Alpine και Racing Bulls, αμφότερες και με τους δύο οδηγούς της στη δεκάδα.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 156 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 115 | 41 |
| 3 | George Russell | 106 | 50 |
| 4 | Charles Leclerc | 75 | 81 |
| 5 | Lando Norris | 73 | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | 68 | 88 |
| 7 | Max Verstappen | 55 | 101 |
| 8 | Pierre Gasly | 41 | 115 |
| 9 | Isack Hadjar | 34 | 122 |
| 10 | Liam Lawson | 26 | 130 |
| 11 | Franco Colapinto | 19 | 137 |
| 12 | Oliver Bearman | 18 | 138 |
| 13 | Arvid Lindblad | 12 | 144 |
| 14 | Carlos Sainz | 6 | 150 |
| 15 | Alexander Albon | 5 | 151 |
| 16 | Esteban Ocon | 3 | 153 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 2 | 154 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 | 155 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 0 | 156 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 156 |
| 21 | Sergio Perez | 0 | 156 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 156
|
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | |
| 2 | Ferrari | 190 | 72 |
| 3 | McLaren | 141 | 121 |
| 4 | Red Bull | 89 | 173 |
| 5 | Alpine | 60 | 202 |
| 6 | Racing Bulls | 38 | 224 |
| 7 | Haas | 21 | 241 |
| 8 | Williams | 11 | 251 |
| 9 | Audi | 2 | 260 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 261 |
| 11 | Cadillac | 0 | 262 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1: Αυτός θα είναι ο προμηθευτής ελαστικών ως το 2028
Επίσημο: Αλλάζει η κατανομή ισχύος στους κινητήρες της F1 - Τι συμφώνησαν οι κατασκευαστές
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ιστορικό ρεκόρ για τον Κώστα Στεφανή, πρεμιέρα για τον «Flandy»





ΔΗΜΟΦΙΛΗ