Ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες αντοχής στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, οι 24 ώρες του Nurburgring, διεξάγονται αυτό το Σαββατοκύριακο (16-17/5) με τον Max Verstappen να συγκεντρώνει τα βλέμματα καθώς θα κάνει το ντεμπούτο του στην «Πράσινη Κόλαση».
Πριν από τον 4κις παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, πάντως, υπήρξαν άλλοι 34 οδηγοί με εμπειρία στο πρωτάθλημα που αγωνίστηκαν στο Nordschleife, με κάποιους εξ αυτών να κάνουν μεγαλύτερη καριέρα στους αγώνες αντοχής παρά στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Pedro Lamy. Ο Πορτογάλος οδηγός υπήρξε πιλότος των Lotus και Minardi τη δεκαετία του '90, μετρώντας 1 βαθμό σε 32 συμμετοχές, ωστόσο στο Nurburgring πήρε τη νίκη 5 φορές - περισσότερες από κάθε άλλο οδηγό F1 που έτρεξε και στο 'Ring.
Τρεις νίκες μετρά ο Markus Winkelhock, γνωστός για το ένα και μοναδικό Grand Prix που έτρεξε στην F1 με τη Spyker, όταν για λίγο ηγήθηκε του αγώνα στο βροχερό Nurburgring - τυχαίο;
Τέλος, στο Nordschleife έχουν αγωνιστεί και τέσσερις πρωταθλητές της F1, οι Jack Brabham, Nelson Piquet, Keke Rosberg και Niki Lauda, με τον τελευταίο να είναι ο μοναδικός εξ αυτών που έχει κατακτήσει και τη νίκη, το 1973.
Αναλυτικά:
| Οδηγός | Εμπειρία στη Formula 1 | Συμμετοχές στις 24 Ώρες του Nurburgring | Νίκες |
|---|---|---|---|
| Philippe Adams | 2 Grand Prix (1994) | 3 (1997–1998, 2000) | – |
| Giovanna Amati | 3 συμμετοχές σε κατατακτήριες (1992) | 1 (1985) | – |
| Michael Bartels | 4 συμμετοχές σε κατατακτήριες (1991) | 7 (1991, 2000–2001, 2003–2006) | 2 (2000, 2001) |
| Jack Brabham | 126 Grand Prix, 3 τίτλοι | 1 (1980) | – |
| Johnny Cecotto | 18 Grand Prix | 4 (1988, 1990–1992) | 1 (1992) |
| Christian Danner | 36 Grand Prix | 7 (1978–1979, 1985, 1990–1992, 2000) | 1 (1992) |
| Heinz-Harald Frentzen | 156 Grand Prix | 2 (1988, 2008) | – |
| Timo Glock | 91 Grand Prix | 1 (2024) | – |
| Hubert Hahne | 3 Grand Prix | 2 (1994–1995) | – |
| Nick Heidfeld | 183 Grand Prix | 2 (2012, 2014) | – |
| Hans Heyer | 1 συμμετοχή σε κατατακτήριες | 5 (1971–1973, 1994–1995) | – |
| Ingo Hoffmann | 3 Grand Prix | 3 (1994–1996) | – |
| Christian Klien | 49 Grand Prix | 1 (2025) | – |
| Jacques Laffite | 176 Grand Prix | 1 (2006) | – |
| Pedro Lamy | 32 Grand Prix | 12 (2001–2005, 2010–2016) | 5 (2001, 2002, 2004, 2005, 2010) |
| Niki Lauda | 171 Grand Prix, 3 τίτλοι | 1 (1973) | 1 (1973) |
| Jochen Mass | 105 Grand Prix | 2 (1971, 1999) | – |
| Arturo Merzario | 57 Grand Prix | 4 (2005, 2007–2009) | – |
| Stefano Modena | 70 Grand Prix | 1 (2000) | – |
| Tiago Monteiro | 37 Grand Prix | 4 (2019–2021, 2024) | – |
| Nelson Piquet | 204 Grand Prix, 3 τίτλοι | 1 (1994) | – |
| Emanuele Pirro | 37 Grand Prix | 3 (1989, 1993, 2009) | 1 (1989) |
| Dieter Quester | 1 εκκίνηση σε Grand Prix | 10 (1982, 1984, 1987–1988, 1990–1991, 1993, 2004–2006) | – |
| Keke Rosberg | 114 Grand Prix, 1 τίτλος | 1 (1982) | – |
| Bernd Schneider | 9 Grand Prix | 9 (1987, 1990–1991, 2012–2013, 2015–2018) | 2 (2013, 2016) |
| Rolf Stommelen | 54 Grand Prix | 2 (1981–1982) | – |
| Hans-Joachim Stuck | 74 Grand Prix | 19 (1970–1972, 1981–1982, 1984, 1992, 1998, 2000, 2002–2011) | 3 (1970, 1998, 2004) |
| Eric van de Poele | 5 Grand Prix | 4 (1987–1989, 2006) | – |
| Volker Weidler | 10 συμμετοχές σε κατατακτήριες | 2 (1986–1987) | – |
| Joachim Winkelhock | 7 συμμετοχές σε κατατακτήριες | 9 (1984, 1986–1988, 1990–1992, 1994–1995) | 2 (1990, 1991) |
| Manfred Winkelhock | 47 Grand Prix | 1 (1982) | – |
| Markus Winkelhock | 1 Grand Prix | 16 (2010–2025) | 3 (2012, 2014, 2017) |
| Alexander Wurz | 69 Grand Prix | 1 (1992) | – |
| Alex Yoong | 18 Grand Prix | 5 (2012–2013, 2015–2017) | – |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Πόσο αυξήθηκαν οι προσπεράσεις το 2026 στη Formula 1;
Στο στόχαστρο της Red Bull o Piastri για αντί-Verstappen
F1 2027: Πώς διαμορφώνεται το καλεντάρι της νέας χρονιάς - Στο Μπαχρέιν η πρεμιέρα






ΔΗΜΟΦΙΛΗ