Σε έναν τελικό που ήθελε απλά το βάθρο, ο Lando Norris έκανε ακριβώς αυτό και πήρε τον τίτλο, με τον Max Verstappen να κερδίζει και να φτάσει 2 πόντους μακριά από τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του.
Στις ομάδες, η Racing Bulls πήρε την 6η θέση, κρατώντας πίσω της την Aston Martin και τη Haas στη μάχη που είχαν μέχρι το φινάλε.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 423 | |
| 2 | Max Verstappen | 421 | 2 |
| 3 | Oscar Piastri | 410 | 13 |
| 4 | George Russell | 319 | 104 |
| 5 | Charles Leclerc | 242 | 181 |
| 6 | Lewis Hamilton | 156 | 267 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 150 | 273 |
| 8 | Alexander Albon | 73 | 350 |
| 9 | Carlos Sainz | 64 | 359 |
| 10 | Fernando Alonso | 56 | 367 |
| 11 | Isack Hadjar | 51 | 372 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 49 | 374 |
| 13 | Oliver Bearman | 42 | 381 |
| 14 | Liam Lawson | 38 | 385 |
| 15 | Esteban Ocon | 38 | 385 |
| 16 | Lance Stroll | 34 | 389 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 33 | 390 |
| 18 | Pierre Gasly | 22 | 401 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | 404 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 423 |
| 21 | Jack Doohan | 0 | 423 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | |
| 2 | Mercedes | 469 | 364 |
| 3 | Red Bull | 451 | 382 |
| 4 | Ferrari | 398 | 435 |
| 5 | Williams | 137 | 696 |
| 6 | Racing Bulls | 92 | 741 |
| 7 | Aston Martin | 90 | 743 |
| 8 | Haas | 80 | 753 |
| 9 | Sauber | 68 | 765 |
| 10 | Alpine | 22 | 811 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1 2026: Πότε παρουσιάζουν οι ομάδες τα νέα τους μονοθέσια
Η Toyota κάνει αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της στη Formula 1
F1: Κλείδωσε το grid του 2026 – Μόνο ένας rookie στους 22 οδηγούς




ΔΗΜΟΦΙΛΗ