Μετά τις χθεσινοβραδινές κατατακτήριες, οι τρεις διεκδικητές του πρωταθλήματος εκκινούν τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι από τις πρώτες τρεις θέσεις του grid. Ο Max Verstappen πήρε την pole position που χρειαζόταν για να μείνει στη μάχη του τίτλου με αξιώσεις, ο Lando Norris είναι 2ος και θα θέλει να τερματίσει στο βάθρο για να στεφθεί πρωταθλητής, ενώ ο Oscar Piastri ψάχνει πια το θαύμα για να φύγει με τον τίτλο ανά χείρας. ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε όλα τα σενάρια για τον τίτλο και το πώς κατακτά κάθε ένας εκ των τριών οδηγών το πρωτάθλημα.
Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 Ελλάδας, με μετάδοση από το ANT1, ANT1+ και F1 TV.
| 1η Σειρά | 1. (1) Max Verstappen 1’22.207 | |
| 2. (4) Lando Norris 1’22.408 | ||
| 2η Σειρά | 3. (81) Oscar Piastri 1’22.437 | |
| 4. (63) George Russell 1’22.645 | ||
| 3η Σειρά | 5. (16) Charles Leclerc 1’22.730 | |
| 6. (14) Fernando Alonso 1’22.902 | ||
| 4η Σειρά | 7. (5) Gabriel Bortoleto 1’22.904 | |
| 8. (31) Esteban Ocon 1’22.913 | ||
| 5η Σειρά | 9. (6) Isack Hadjar 1’23.072 | |
| 10. (22) Yuki Tsunoda - | ||
| 6η Σειρά | 11. (87) Oliver Bearman 1’23.041 | |
| 12. (55) Carlos Sainz 1’23.042 | ||
| 7η Σειρά | 13. (30) Liam Lawson 1’23.077 | |
| 14. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’23.080 | ||
| 8η Σειρά | 15. (18) Lance Stroll 1’23.097 | |
| 16. (44) Lewis Hamilton 1’23.394 | ||
| 9η Σειρά | 17. (23) Alexander Albon 1’23.416 | |
| 18. (27) Nico Hulkenberg 1’23.450 | ||
| 10η Σειρά | 19. (10) Pierre Gasly 1’23.468 | |
| 20. (43) Franco Colapinto 1’23.890 |
Ένα pit stop «βλέπει» η Pirelli
Η πίστα της Yas Marina δε φθείρει ιδιάιτερα τα ελαστικά, για αυτό και η Pirelli προσφέρει τις C3, C4 και C5 γόμες για τον αγώνα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τους περισσότερους να επιλέγουν στρατηγική ενός pit stop, με εκκίνηση με τη μέση ή τη σκληρή γόμα, και αλλαγή στη σκληρή ή τη μαλακή για το δεύτερο stint.
Αναλυτικά:
| Στρατηγική | Γύροι (1ο stint) | Γόμα | Γύροι (2ο stint) | Γόμα | Γύροι (3ο stint) | Γόμα | Pit stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1–20 | Μέση | 20–58 | Σκληρή | – | – | 1 |
| #2 | 1–39 | Σκληρή | 39–58 | Μαλακή | – | – | 1 |
| #3 | 1–15 | Μέση | 15–37 | Σκληρή | 37–58 | Μέση | 2 |
| #4 | 1–11 | Μέση | 11–34 | Σκληρή | 34–58 | Μέση | 2 |
| #5 | 1–17 | Μέση | 17–40 | Μαλακή | 40–58 | Σκληρή | 2 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
F1 2026: Πότε παρουσιάζουν οι ομάδες τα νέα τους μονοθέσια
Η Toyota κάνει αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της στη Formula 1
F1: Κλείδωσε το grid του 2026 – Μόνο ένας rookie στους 22 οδηγούς




ΔΗΜΟΦΙΛΗ