Ο Max Verstappen ήταν κυριαρχικός στο Λας Βέγκας, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στην πίστα που τόσο έχει κριτικάρει τα τελευταία χρόνια.
Ο Lando Norris ήρθε 2ος, και ενώ στο τέλος είχε πρόβλημα που θα μπορούσε να του στερήσει και αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να είναι χαρούμενος που η διαφορά από τον Oscar Piastri αυξήθηκε στους 30 βαθμούς, με δύο αγώνες να απομένουν. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, αμφότεροι οι οδηγοί της McLaren αποκλείστηκαν λόγω τεχνικού παραπτώματος, όπως μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Το νυν υπέρ πάντων αγώνα έδωσε ο Kimi Antonelli για να τερματίσει 5ος παρά την ποινή των 5 sec, ενώ από το midfield Sainz, Hadjar και Hulkenberg πήραν βαθμούς.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 390 | |
| 2 | Oscar Piastri | 366 | 24 |
| 3 | Max Verstappen | 366 | 24 |
| 4 | George Russell | 294 | 96 |
| 5 | Charles Leclerc | 226 | 164 |
| 6 | Lewis Hamilton | 152 | 238 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 137 | 253 |
| 8 | Alexander Albon | 73 | 317 |
| 9 | Isack Hadjar | 51 | 339 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 49 | 341 |
| 11 | Carlos Sainz | 48 | 342 |
| 12 | Oliver Bearman | 41 | 349 |
| 13 | Fernando Alonso | 40 | 350 |
| 14 | Liam Lawson | 36 | 354 |
| 15 | Esteban Ocon | 32 | 358 |
| 16 | Lance Stroll | 32 | 358 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 28 | 362 |
| 18 | Pierre Gasly | 22 | 368 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | 371 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 390 |
| 21 | Jack Doohan | 0 | 390 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 | |
| 2 | Mercedes | 431 | 325 |
| 3 | Red Bull | 391 | 365 |
| 4 | Ferrari | 378 | 378 |
| 5 | Williams | 121 | 635 |
| 6 | Racing Bulls | 90 | 666 |
| 7 | Haas | 73 | 683 |
| 8 | Aston Martin | 72 | 684 |
| 9 | Sauber | 68 | 688 |
| 10 | Alpine | 22 | 734 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ferrari: Leclerc και Hamilton απαντούν στον Elkann και ρίχνουν τους τόνους
F1: Το όνομα Hakkinen επιστρέφει στη McLaren μετά από 24 χρόνια!





ΔΗΜΟΦΙΛΗ