Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ανακοίνωσε τις ταξινομήσεις για τον μήνα Μάρτιο του 2026 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και μετά την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, η κατηγορία καινούργιων επιβατικών σημείωσε τεράστια αύξηση, της τάξης του 15,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.
Εκτός αυτού, οι ταξινομήσεις για τα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, παρουσίασαν αύξηση 41,0%, με το αντίστοιχο ποσοστό των νέων λεωφορείων να αυξάνεται, επίσης, κατά 48,1%.
| Μάρτιος 2026 | Μάρτιος 2025 | Μεταβολή 2026/2025 | Ιανουάριος - Μάρτιος 2026 | Ιανουάριος - Μάρτιος 2025 | Μεταβολή 2026/2025 | |
Καινούργια επιβατικά | 14.713 | 12.719 | 15,7% | 34.815 | 33.196 | 4,9% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.217 | 863 | 41,0% | 3.209 | 2.389 | 34,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 77 | 52 | 48,1% | 271 | 256 | 5,9% |
Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες επιβατικών οχημάτων της ελληνικής αγοράς, το B segment συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία για ακόμη έναν μήνα, αφού πρωτοστάτησε για τον Μάρτιο του 2026, έχοντας το 60,0% των ταξινομήσεων και παρουσιάζοντας, μάλιστα, αύξηση 3,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στο A segment, με το μερίδιό του να υποχωρεί από το 10,0% στο 4,4%, συγκρίνοντας τις ταξινομήσεις Μαρτίου του 2025 και του 2026.
Segment | Μάρτιος 2026 | Μάρτιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Μάρτιος 2026 | Ιανουάριος– Μάρτιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 2,4% | 7,3% | -4,8 | 2,4% | 5,5% | -3,0 |
A-SUV | 1,9% | 2,8% | -0,8 | 1,6% | 2,5% | -0,9 |
(A TOTAL) | (4,4%) | (10,0%) | (-5,6) | (4,1%) | (8,0%) | (-3,9) |
B | 19,7% | 21,0% | -1,3 | 20,5% | 20,7% | -0,2 |
B-SUV | 40,3% | 35,7% | +4,6 | 38,5% | 36,0% | +2,5 |
(B TOTAL) | (60,0%) | (56,8%) | (+3,2) | (59,0%) | (56,6%) | (+2,3) |
C | 5,1% | 6,6% | -1,5 | 5,9% | 7,5% | -1,6 |
C-SUV | 20,6% | 16,5% | +4,1 | 21,4% | 19,2% | +2,2 |
(C TOTAL) | (25,7%) | (23,1%) | (+2,6) | (27,3%) | (26,6%) | (+0,6) |
D | 1,2% | 1,3% | -0,1 | 0,8% | 1,3% | -0,5 |
D-SUV | 6,4% | 6,5% | -0,1 | 6,7% | 5,3% | +1,4 |
(D TOTAL) | (7,5%) | (7,8%) | (-0,2) | (7,5%) | (6,6%) | (+0,9) |
E | 0,1% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,3% | 0,4% | -0,0 | 0,4% | 0,5% | -0,1 |
(E TOTAL) | (0,4%) | (0,4%) | (+0,0) | (0,5%) | (0,5%) | (-0,0) |
F-G | 0,1% | 0,1% | -0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,2% | -0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,3%) | (0,3%) | (-0,0) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
MPV | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 1,4% | 1,4% | +0,0 | 1,2% | 1,1% | +0,0 |
(SUV TOTAL) | (69,7%) | (62,0%) | (+7,7) | (68,8%) | (63,6%) | (+5,2) |
Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η κυριαρχία των υβριδικών συνεχίζεται. Μάλιστα, το μερίδιο της εν λόγω κατηγορίας αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους και έτσι συνεχίζει να κυμαίνεται αρκετά πάνω από το 50% των ταξινομήσεων του μήνα που πέρασε, αγγίζοντας πλέον το 55,2%.
Αντιθέτως, η βενζίνη παρουσίασε κατακόρυφη πτώση της τάξης του 7,1%, ενώ καθοδική πορεία ακολούθησαν και ντίζελ, σημειώνοντας μείωση 2,0%.
Μάρτιος 2026 | Μάρτιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος - Μάρτιος 2026 | Ιανουάριος - Μάρτιος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Φεβ. ‘26 | |
Βενζίνη | 28,6% | 35,6% | -7,1 | 24,7% | 34,1% | -9,4 | 22,5% |
Πετρέλαιο | 2,0% | 4,0% | -2,0 | 2,6% | 3,6% | -1,1 | 8,1% |
Υβριδικά (HEV) | 55,2% | 47,6% | +7,6 | 57,2% | 48,7% | +8,5 | 38,7% |
Plug in Υβριδικά (PHEV) | 5,3% | 5,3% | +0,0 | 6,6% | 6,1% | +0,5 | 9,8% |
Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 6,9% | 6,1% | +0,8 | 6,6% | 6,1% | +0,5 | 18,8% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,0% | 1,4% | +0,6 | 2,3% | 1,3% | +1,0 | 2,2% |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τουρκία: Αυτό ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στη γειτονική χώρα το 2025
Αλβανία: Αυτό ήταν το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο το 2025 στη γειτονική χώρα
Αυτές ήταν οι 10 κορυφαίες σε πωλήσεις εταιρείες για το 2025 - Σημαντική άνοδος για την BYD




_77761_476563_type11310.jpg)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ




_77761_474742_type13129.jpg)
