Η Toyota συνέχισε τη… δυναστεία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το 2025. Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η ιαπωνική φίρμα αναδείχθηκε κορυφαία σε πωλήσεις στη χώρα μας το προηγούμενο έτος, αφήνοντας πίσω της με μεγάλη διαφορά τους ανταγωνιστές της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η Toyota κατέγραψε 22.465 ταξινομήσεις το 2025, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 15,6%. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Peugeot (από 3η το 2024) με 11.320 και μερίδιο 7,9%, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Hyundai, που επίσης «κέρδισε» μία θέση σε σχέση με το 2024, με 9.853 ταξινομήσεις και μερίδιο 6,8%.
Τέταρτη αναδείχθηκε η Suzuki (από 2η το 2024) με 9.309 ταξινομήσεις και μερίδιο 6,5%, ενώ η πέμπτη θέση κρίθηκε… οριακά, με την Opel «νικήτρια» απέναντι στην BMW (7.495 ταξινομήσεις έναντι 7.432), αμφότερες με μερίδιο 6,2%.
Όπως ενημέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ - και πριν την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) - την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 156.561 έναντι 148.276 που το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πίνακες που ανακοίνωσε δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος, Ξένων Αποστολών, Αναπήρων Πολέμου, ενώ για την εξαγωγή των μηνιαίων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο περιέχει όλες τις μηνιαίες μεταβολές στις άδειες ταξινόμησης οχημάτων στην Ελλάδα.
Το Top-10 της ελληνικής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχει ως εξής:
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1. Toyota | 22.465 |
| 2. Peugeot | 11.320 |
| 3. Hyundai | 9.853 |
| 4. Suzuki | 9.309 |
| 5. Opel | 7.495 |
| 6. BMW | 7.432 |
| 7. Citroen | 7.014 |
| 8. Volkswagen | 6.255 |
| 9. Dacia | 5.577 |
| 10. Renault | 5.483 |
Αναλυτικά οι πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατηγών κατά μάρκα Δεκέμβριος 2025 και Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2025:
| Μάρκα | Δεκέμβριος 2025 Καινούργια | Δεκέμβριος 2025 Μεταχειρισμένα | Ιαν-Δεκ 2025 Καινούργια | Ιαν-Δεκ 2025 Μεταχειρισμένα |
| ABARTH | - | 1 | 3 | 3 |
| ADRIA | - | - | - | 4 |
| ADRIA, SUN LIVING, ELIOS | - | - | 1 | - |
| AIXAM | - | - | - | 1 |
| ALFA ROMEO | 50 | 22 | 897 | 403 |
| ALLIED VEHICLES | - | - | 1 | - |
| ALPINA | - | - | 4 | 1 |
| ALPINE | - | - | - | 3 |
| ASTON MARTIN | - | - | - | 5 |
| AUDI | 299 | 113 | 3.569 | 1.580 |
| AUTOCARABANS - RIMOR SPA | - | - | - | 2 |
| AVANTIER | 4 | - | 4 | - |
| BAIC | - | - | - | 1 |
| BENTLEY | - | 3 | 11 | 6 |
| BMW | 621 | 189 | 7.432 | 2.664 |
| BURSTNER | - | - | 2 | 14 |
| BYD | 312 | - | 2.402 | 3 |
| CADILLAC | - | - | - | 2 |
| CAPRON | 1 | 1 | 3 | 18 |
| CARTHAGO | - | - | - | 2 |
| CATERHAM | - | - | - | 1 |
| CHALLENGER | - | - | 2 | - |
| CHAUSSON | - | - | - | 2 |
| CHERY | 43 | - | 527 | - |
| CHERY, EBRO | 392 | - | 500 | - |
| CHERY, EXEED, FOWNIX, CHIREY, CHERY EXEED, OMODA | 4 | - | 37 | - |
| CHERY, OMODA | 51 | - | 155 | - |
| CHEVROLET | - | 3 | - | 71 |
| CHEVROLET, GMC, HOLDEN, BUICK, PONTIAC | - | - | - | 11 |
| CHRYSLER | - | 1 | - | 1 |
| CITROEN | 213 | 251 | 7.014 | 4.387 |
| CITROEN (1) | - | - | 1 | - |
| CITROEN / DS | 1 | 107 | 12 | 1.573 |
| CORVETTE | - | - | - | 1 |
| CUPRA | 142 | 5 | 1.317 | 72 |
| DACIA | 674 | 81 | 5.577 | 1.854 |
| DAIHATSU | - | - | - | 10 |
| DEEPAL | 14 | - | 37 | - |
| DEEPAL, CHANGAN | 1 | - | 1 | - |
| DETHLEFFS | - | - | - | 8 |
| DFM | - | - | - | 5 |
| DFSK, SERES, SOKON, AITO | - | - | 4 | - |
| DFSK, SERES, SOKON, FENGON | 29 | - | 254 | - |
| DODGE | - | - | - | 8 |
| DONGFENG | 3 | - | 17 | - |
| DS | 11 | 35 | 434 | 203 |
| E-GO | - | - | - | 1 |
| EURA MOBIL | - | 1 | - | 1 |
| EXEED, CHERY EXEED, OMODA, EXLANTIX, XTRIM | 6 | - | 16 | - |
| FERRARI | - | - | 1 | 26 |
| FIAT | 130 | 129 | 3.701 | 2.832 |
| FIAT DUCATO (1) | - | - | 1 | - |
| FISKER OCEAN | - | 1 | - | 1 |
| FORD | 255 | 316 | 3.498 | 5.323 |
| FORD (2) | - | - | 2 | - |
| FORSTER | - | - | - | 1 |
| GAC, AION | 3 | - | 7 | - |
| GEELY | 33 | - | 136 | - |
| GIOTTILINE_FORD | - | - | - | 1 |
| HOBBY | - | - | - | 4 |
| HONDA | 15 | 41 | 364 | 645 |
| HYMER | - | - | 1 | 11 |
| HYUNDAI | 551 | 373 | 9.853 | 6.853 |
| INEOS | - | - | 1 | - |
| INFINITI | - | - | - | 3 |
| IVECO | - | - | - | 1 |
| IVECO S.p.a/LAIKA CARAVANS SpA | - | - | - | 2 |
| JAECOO, OMODA, CHERY, FOWNIX, LUCANO | 164 | - | 419 | - |
| JAGUAR | - | 17 | 22 | 192 |
| JEEP | 128 | 58 | 2.307 | 731 |
| KAISER JEEP | - | - | - | 1 |
| KERABOSS | - | - | 3 | - |
| KIA | 157 | 58 | 5.387 | 1.456 |
| KNAUS | - | - | - | 20 |
| LADA | - | - | - | 4 |
| LAGERMAX AUTOTRANSPORT | - | - | - | 1 |
| LAMBORGHINI | - | - | 6 | 9 |
| LANCIA | - | 1 | - | 19 |
| LAND ROVER | 48 | 55 | 562 | 699 |
| LEAPMOTOR | 39 | - | 225 | - |
| LEVC | - | - | - | 2 |
| LEXUS | 45 | 1 | 693 | 38 |
| LEYLAND | - | - | - | 2 |
| LINCOLN | - | - | - | 1 |
| LOTUS | 1 | 1 | 9 | 3 |
| LUCID | - | - | - | 1 |
| LYNK&CO | 43 | 3 | 297 | 62 |
| MAN | - | - | - | 1 |
| MASERATI | 2 | 1 | 14 | 20 |
| MAZDA | 79 | 9 | 1.782 | 307 |
| MCLAREN | - | 1 | - | 6 |
| MERCEDES | 278 | 507 | 3.106 | 6.688 |
| MERCEDES (1) | 2 | - | 15 | - |
| MG | 3 | 2 | 64 | 41 |
| MG, ROEWE | 291 | 5 | 4.423 | 46 |
| MINI | 275 | 30 | 2.352 | 526 |
| MITSUBISHI | - | 41 | 311 | 958 |
| MOBILVETTA DESIGN SpA | - | - | - | 5 |
| MOKE | - | - | 29 | - |
| MOOVEO | - | - | - | 1 |
| MORELO | - | - | - | 1 |
| MORGAN | - | - | 1 | 1 |
| NIO | 8 | - | 20 | - |
| NISSAN | 522 | 319 | 4.037 | 5.293 |
| NISSAN (1) | 1 | - | 2 | - |
| OPEL | 230 | 303 | 7.495 | 4.990 |
| PEUGEOT | 375 | 625 | 11.320 | 9.234 |
| PEUGEOT (1) | - | - | 3 | - |
| PEUGEOT (2) | - | - | 5 | - |
| PIAGGIO | - | - | - | 1 |
| POESSL | - | - | - | 1 |
| PORSCHE | 21 | 53 | 335 | 661 |
| PSA AUTOMOBILES | - | - | - | 2 |
| RANGE ROVER | - | 3 | 2 | 52 |
| RC FISKER A/S | - | - | - | 1 |
| RENAULT | 837 | 383 | 5.483 | 6.718 |
| RENAULT (1) | - | - | 3 | - |
| REUGEOT | - | 1 | - | 1 |
| RIMOR | - | - | 2 | 2 |
| ROLLER TEAM | 2 | - | 6 | - |
| ROLLS ROYCE | - | 1 | 1 | 3 |
| SAAB | - | - | - | 3 |
| SEA / ELNAGH | - | - | - | 1 |
| SEAT | 33 | 33 | 984 | 588 |
| SKODA | 153 | 137 | 3.090 | 1.491 |
| SMART | 14 | 67 | 114 | 1.069 |
| SRM, SWM, SHINERAY, KMC | 7 | - | 7 | - |
| SSANGYONG | - | - | - | 3 |
| SSANGYONG, KG MOBILITY | 19 | - | 209 | 1 |
| SUBARU | 1 | 6 | 102 | 78 |
| SUZUKI | 626 | 75 | 9.309 | 1.452 |
| SΚODA | - | - | - | 1 |
| TEC CARAVAN | - | - | - | 3 |
| TESLA | 131 | 21 | 1.066 | 131 |
| TOYOTA | 1.514 | 397 | 22.465 | 5.783 |
| TOYOTA (1) | - | - | 1 | - |
| TRIGANO | - | - | - | 1 |
| VOLKSWAGEN | 493 | 151 | 6.255 | 2.787 |
| VOLKSWAGEN (1) | - | - | 1 | - |
| VOLVO | 322 | 18 | 1.857 | 313 |
| VOYAH | - | - | 4 | - |
| WEINSBERG | - | - | - | 1 |
| WESTFALIA | - | - | 1 | - |
| XPENG | 1 | - | 8 | - |
| ZEEKR | 3 | - | 11 | - |
| ZEEKR, GEELY | 3 | - | 11 | - |
| ZHIDOU, ZD, ELARIS | - | 1 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10.728 | 5.057 | 144.036 | 81.132 |
- (1): Με κατασκευή 2ου / 3ου σταδίου στην Ελλάδα.
- (2): Με κατασκευή 2ου / 3ου σταδίου στο εξωτερικό.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ταξινομήσεις Νοεμβρίου: Οι Ευρωπαίοι «ψηφίζουν» σταθερά υβριδικά
Αυτή η κινεζική μάρκα διπλασίασε τις πωλήσεις της μέσα σε ένα έτος
Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία στην Αττική - Πότε σηκώνουν χειρόφρενο



_77761_472617_type13028.jpg)



ΔΗΜΟΦΙΛΗ





