Ο Oliver Solberg επέστρεψε στις νίκες στη Χιλή και μαζί με τους teammate του στην Toyota «κλείδωσαν» το πρωτάθλημα των κατασκευαστών για την Toyota, με δύο ράλι να απομένουν.
Ο Elfyn Evans έπεσε από την 2η στην 5η θέση στα τελικά αποτέλεσματα, καθώς είχε κλατάρισμα στην προτελευταία ΕΔ, γεγονός που φέρνει τον Sami Pajari στους 17 και τον Solberg στους 21 βαθμούς από. την κορυφή.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Συνολικοί βαθμοί | Διαφορά από 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 230 | — |
| 2 | Sami Pajari | 213 | -17 |
| 3 | Oliver Solberg | 209 | -21 |
| 4 | Sébastien Ogier | 171 | -59 |
| 5 | Adrien Fourmaux | 167 | -63 |
| 6 | Takamoto Katsuta | 163 | -67 |
| 7 | Thierry Neuville | 129 | -101 |
| 8 | Hayden Paddon | 38 | -192 |
| 9 | Joshua McErlean | 35 | -195 |
| 10 | Esapekka Lappi | 33 | -197 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 614 | — |
| 2 | Hyundai | 410 | -204 |
| 3 | Toyota WRT2 | 227 | -387 |
| 4 | Ford | 152 | -462 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
GP Ισπανίας: Νικητής ο Antonelli στο ντεμπούτο του Madring
Ράλι Φθιώτιδας: Τι απαντά στο Car and Driver ο πρόεδρος της Α.Λ.Α.Λ. για τις καταγγελίες των αγροτών





ΔΗΜΟΦΙΛΗ