Τις ταξινομήσεις για το μήνα Οκτώβριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ η κατηγορία καινούργιων επιβατικών το φετινό Οκτώβριο σημείωσε πτώση κατά 14,3%. Αντίθετα, οι ταξινομήσεις για τα καινούργια λεωφορεία αυξήθηκαν κατά 266,7%.
Οκτώβριος 2024 | Οκτώβριος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 9.672 | 11.282 | -14,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.042 | 937 | 11,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 33 | 9 | 266,7% |
Συνολικά, εντός του 2024, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, η κατηγορία καινούργιων επιβατικών σημείωσε αύξηση κατά 1,7%, κάτι που σημαίνει ότι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου πήρε θετικό πρόσημο. Το ίδιο ισχύει και για τα καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα), των οποίων το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 1,6%. Οι ταξινομήσεις των καινούργιων λεωφορείων σε αυτό το διάστημα σημείωσαν αύξηση κατά 271,4%.
Ιανουάριος - Οκτώβριος 2024 | Ιανουάριος - Οκτώβριος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 117.707 | 115.792 | 1,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 9.360 | 9.211 | 1,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 791 | 213 | 271,4% |
Στις επιμέρους κατηγορίες των επιβατικών τον Οκτώβριο το C-Segment είχε αύξηση κατά 3,0%, σε αντίθεση με τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου είχε καταγράψει πτώση κατά 2,8%. Αυτή τη φορά, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο, τo B-Segment είχε πτώση κατά 2,5%, λόγω του αρνητικού ποσοστού των B-SUV (-2,5%).
Segment | Οκτώβριος 2024 | Οκτώβριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος - Οκτώβριος 2024 | Ιανουάριος– Οκτώβριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 5,0% | 7,2% | -2,3 | 6,9% | 7,7% | -0,8 |
A-SUV | 2,7% | 1,3% | 1,4 | 4,0% | 2,2% | 1,8 |
(A TOTAL) | (7,7%) | (8,5%) | (-0,8) | (10,9%) | (9,9%) | ( 1,0) |
B | 18,2% | 16,7% | 1,5 | 24,1% | 26,3% | -2,2 |
B-SUV | 29,3% | 31,9% | -2,5 | 30,8% | 26,0% | 4,7 |
(B TOTAL) | (47,5%) | (48,6%) | (-1,1) | (54,8%) | (52,3%) | ( 2,5) |
C | 10,5% | 7,0% | 3,5 | 6,9% | 8,2% | -1,3 |
C-SUV | 25,5% | 26,0% | -0,5 | 19,3% | 21,3% | -2,0 |
(C TOTAL) | (36,0%) | (33,0%) | ( 3,0) | (26,2%) | (29,5%) | (-3,3) |
D | 1,7% | 1,8% | -0,1 | 1,8% | 1,4% | 0,3 |
D-SUV | 5,0% | 6,4% | -1,3 | 4,1% | 5,1% | -0,9 |
(D TOTAL) | (6,7%) | (8,2%) | (-1,5) | (5,9%) | (6,5%) | (-0,6) |
E | 0,1% | 0,0% | 0,1 | 0,1% | 0,1% | 0,0 |
E-SUV | 0,4% | 0,6% | -0,2 | 0,4% | 0,4% | 0,0 |
(E TOTAL) | (0,6%) | (0,7%) | (-0,1) | (0,5%) | (0,5%) | ( 0,1) |
F-G | 0,1% | 0,2% | -0,0 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,0 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,4%) | (0,4%) | (-0,1) | (0,4%) | (0,4%) | (-0,0) |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | -0,0 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
MPV | 0,0% | 0,0% | -0,0 | 0,0% | 0,0% | -0,0 |
MPV-M/COMBI | 1,0% | 0,5% | 0,5 | 1,1% | 0,5% | 0,5 |
(SUV TOTAL) | (63,2%) | (66,4%) | (-3,2) | (58,9%) | (55,3%) | ( 3,6) |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, όπως και το Σεπτέμβριο, η βενζίνη και το πετρέλαιο κατέγραψαν σημαντική πτώση, αλλά αυτή τη φορά τα ποσοστά τους έφτασαν στο 10,7% και στο 8,0% αντίστοιχα. Τα επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) και τα υβριδικά σημείωσαν ξανά μεγάλη αύξηση, κατά 3,5% και 14,1% αντίστοιχα.
Οκτώβριος 2024 | Οκτώβριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘24 | |
Βενζίνη | 26,9% | 37,6% | -10,7 | 37,2% | 42,6% | -5,4 | 34,4% |
Πετρέλαιο | 4,0% | 12,1% | -8,0 | 7,6% | 13,6% | -5,9 | 12,4% |
Υβριδικά (HEV) | 48,3% | 34,2% | 14,1 | 41,8% | 30,3% | 11,5 | 30,1% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 17,3% | 13,7% | 3,5 | 11,3% | 10,8% | 0,5 | 20,0% |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,4% | -0,4 | 0,0% | 0,3% | -0,3 | 3,1% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 3,5% | 2,1% | 1,4 | 2,0% | 2,4% | -0,4 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Μια Chevrolet Corvette C1 βρίσκει τον παλιό της εαυτό μετά από 30 χρόνια (video)
Το Audi A3 Allstreet γίνεται PHEV κι εκτοξεύεται στα 204 PS (photos)
Αυτό το Tesla Model S Plaid, καλύτερα να μην το… συναντήσετε στον δρόμο!