Η φετινή έκδοση του Ράλι Εσθονίας είναι μόλις η τέταρτη του αγώνα στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Επί σειρά ετών, χρησίμευε στις ομάδες και τους οδηγούς σαν προετοιμασία για το «αδερφικό» Ράλι Φινλανδίας, κι όχι τυχαία.
Οι ειδικές διαδρομές θυμίζουν καταπληκτικά αυτές της Γιβάσκιλα, καθώς είναι χωμάτινες, αρκετά γρήγορες και με αρκετά άλματα και χασίματα, καθώς τα δέντρα περιμένουν να τιμωρήσουν το παραμικρό λάθος των οδηγών.
Και το κάθε λάθος μετρά πολλαπλά, ακόμα και χωρίς να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα, καθώς οι ρυθμοί είναι τόσο υψηλοί που το κάθε ατόπημα μοιάζει να κοστίζει περισσότερο.
Σε αυτές τις συνθήκες, και με κάτω παραπάνω από 308 αγωνιστικά km να τους περιμένουν, οι οδηγοί θα προετοιμαστούν για σετάπ που να δίνει προτεραιότητα στην τελική ταχύτητα, ενώ εκτεταμένη θα είναι η χρήση της μαλακής γόμας της Hankook, για τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σε ώρες Ελλάδας:
Ειδική διαδρομή | Ονομασία | Μήκος | Εκκίνηση |
SS1 | VISIT ESTONIA Tartu vald 1 | 1,76 km | Πέμπτη 20:05 |
SS2 | Peipsiaare 1 | 24,35 km | Παρασκευή 09:16 |
SS3 | Mustvee 1 | 11,37 km | 10:09 |
SS4 | Peipsiaare 2 | 24,35 km | 11:53 |
SS5 | Mustvee 2 | 11,37 km | 12:46 |
SS6 | Kambja 1 | 23,74 km | 15:44 |
SS7 | Kambja 2 | 23,74 km | 18:05 |
SS8 | Elva Linn | 1,72 km | 19:15 |
SS9 | Raanitsa 1 | 21,45 km | Σάββατο 08:23 |
SS10 | Kanepi 1 | 17,43 km | 09:16 |
SS11 | Raanitsa 2 | 21,45 km | 10:54 |
SS12 | Kanepi 2 | 17,43 km | 11:47 |
SS13 | Otepaa 1 | 11,15 km | 15:05 |
SS14 | Karaski 1 | 11,97 km | 16:00 |
SS15 | Otepaa 2 | 11,15 km | 17:35 |
SS16 | Karaski 2 | 11,97 km | 18:30 |
SS17 | Tartu vald 2 | 1,76 km | 19:51 |
SS18 | Hellenurme | 11,79 km | Κυριακή 09:39 |
SS19 | Kaariku 1 | 24,20 km | 10:35 |
SS20 | Kaariku 2 (Power Stage) | 24,20 km | 13:15 |
Η τηλεοπτική μετάδοση στη χώρα μας θα γίνει από το RallyTV με όλες τις Ε.Δ. ζωντανά, και από την Cosmote TV που από τη συχνότητα του Cosmote Sport 7 HD θα δείξει τις παρακάτω διαδρομές:
Ημέρα | Ε.Δ. | Ώρα |
Παρασκευή 18/7 | SS2 Peipsiaare 1 | 09:15 |
SS3 Mustvee 1 | 10:05 | |
SS4 Peipsiaare 2 | 11:50 | |
SS5 Mustvee 2 | 12:45 | |
Σάββατο 19/7 | SS9 Raanitsa 1 | 08:20 |
SS10 Kanepi 1 | 09:15 | |
SS11 Raanitsa 2 | 10:50 | |
SS12 Kanepi 2 | 11:45 | |
Κυριακή 20/7 | SS19 Kaariku 1 | 10:30 |
SS20 Kaariku 2 (Power Stage) | 13:00 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ο Martin Sesks επιστρέφει στο... γούρικο χρώμα μετά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις