Το Ράλι Καναρίων Νήσων διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 1977. Για πολλά χρόνια αποτελούσε μέρος μόνο του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ράλι, όμως έφτιαξε τη φήμη του όταν μπήκε στο πρόγραμμα του ERC το 1982.
Τέσσερις δεκαετίες μετά, η πόλη της Las Palmas, πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος που ανήκει στην Ισπανία και βρίσκεται έξω από τα παράλια της Δυτικής Σαχάρας, βρίσκει την θέση της στο WRC.
Το ράλι χαρακτηρίζεται από τους ασφάλτινους δρόμους που διατρέχουν το νησί της Gran Canaria, το τρίτο μεγαλύτερο του συμπλέγματος, ταξιδεύοντας πληρώματα και θεατές μέσα στο πανέρμορφο φυσικό του τοπίο. Μοιάζει αρκετά με το Ράλι Κορσικής σε ταχύτητα και προκλήσεις, ενώ ο καλός καιρός βοηθά στο να γίνεται πάντα ένας καλός και γρήγορος αγώνας στους δρόμους του.
Για την πρώτη του παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Ράλι Καναρίων Νήσων θα φιλοξενήσει 63 πληρώματα, με το κέντρο του αγώνα στο στάδιο της UD Las Palmas, της ομάδας ποδοσφαίρου του νησιού, ενώ θα αποτελείται από 18 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 301,30 km.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα:
Ε.Δ. | Ονομασία | Απόσταση | Ώρα εκκίνησης |
SS1 | Vaslequilo - Telde 1 | 26,32 km | Παρασκευή 10:03 |
SS2 | Valleseco - Artenara 1 | 15,27 km | 11:49 |
SS3 | La Aldea - Mogan 1 | 17,83 km | 13:25 |
SS4 | Vaslequilo - Telde 2 | 26,32 km | 17:18 |
SS5 | Valleseco - Artenara 2 | 15,27 km | 19:04 |
SS6 | La Aldea - Mogan 2 | 17,83 km | 20:40 |
SS7 | Moya - Galdar 1 | 24,09 km | Σάββατο 10:05 |
SS8 | Arucas - Firgas - Teror 1 | 13,75 km | 11:48 |
SS9 | Tejeda - San Mateo 1 | 23,30 km | 12:58 |
SS10 | Moya - Galdar 2 | 24,09 km | 17:05 |
SS11 | Arucas - Firgas - Teror 2 | 13,75 km | 18:48 |
SS12 | Tejeda - San Mateo 2 | 23,30 km | 21:45 |
SS13 | Las Palmas de Gran Canaria | 1,80 km | 22:35 |
SS14 | Aguimes - Santa Lucia 1 | 14,97 km | Κυριακή 10:10 |
SS15 | Maspalomas 1 | 13,47 km | 11:05 |
SS16 | Costa Canaria | 1,50 km | 12:35 |
SS17 | Aguimes - Santa Lucia 2 | 14,97 km | 13:21 |
SS18 | Maspalomas 2 (PowerStage) | 13,47 km | 15:15 |
Συνολική απόσταση αγώνα | 301,30 km |
Η τηλεοπτική μετάδοση στη χώρα μας θα γίνει από το RallyTV με όλες τις Ε.Δ. ζωντανά, και από την Cosmote TV που από τη συχνότητα του Cosmote Sport 8 HD θα δείξει τις παρακάτω διαδρομές:
Ημέρα | Ε.Δ. | Ώρα |
Παρασκευή 25/4 | SS1 Vaslequilo - Telde 1 | 10:00 |
SS2 Valleseco - Artenara 1 | 11:45 | |
SS3 La Aldea - Mogan 1 | 13:25 | |
Σάββατο 26/4 | SS7 Moya - Galdar 1 | 10:00 |
SS8 Arucas - Firgas - Teror 1 | 11:45 | |
SS9 Tejeda - San Mateo 1 | 12:55 | |
Κυριακή 27/4 | SS15 Maspalomas 1 | 11:00 |
SS16 Costa Canaria | 12:35 | |
SS17 Aguimes - Santa Lucia 2 | 13:15 | |
SS18 Maspalomas 2 (PowerStage) | 15:00 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Δυναμική επιστροφή της Lancia στα ράλι - Εντυπωσίασε η Ypsilon Rally4 HF (photos)
WRC: Ποιο θρυλικό ράλι θέλει να επιστρέψει - Σε προχωρημένες συζητήσεις διοργάνωση και promoter